Denní režim
Denní režim
Noční režim
UV záření účinně ničí mikroorganismy (bakterie, kvasinky a viry včetně SARS-CoV-2).
Na ovládacím panelu jsou umístěny (zleva): čidlo bezpečnostního monitoru, řízení výkonu, počítadlo provozních hodin
Regulátor řídí výkon pro denní režim. Minimální výkon vzduchu je 300 m3/h, maximální výkon vzduchu je 2500 m3/h.
Bezpečnostní pohybové čidlo vypne celé zařízení, pokud do ozařovaného prostoru v nočním režimu kdokoliv vstoupí.
Elektronický časovač umožňuje nastavit délku nočního režimu.
Základní model dezinfikátoru je možné doplnit polepem. Můžete vybírat ze čtyř našich polepů nebo zvolit polep dle vlastního výběru, který vám naši grafici rádi pomohou zpracovat. Tento designový prvek udělá z dezinfikátoru neobyčejnou součást interiéru.
1 - Základní design,
2 - Design Strom,
3 - Design Město,
4 - Design Příroda,
5 - Design Zvířata,
6 - Design dle vlastního výběru motivu (fotografie, vektorová grafika)
Technické parametry - BLOCK® Pure UV Model S900
Rozměry v mm (Š x V x H) | 722 x 1746 x 722 |
Materiálové provedení | Steel sheet with powder coated surface |
Vzduchový výkon doporučený | 900 m3/h |
Vzduchový výkon minimální | 300 m3/h |
Vzduchový výkon maximální | 2500 m3/h |
Instalovaný příkon | 970 W |
Max. pracovní příkon | 760 W |
Provozní napětí | 230 V |
Hlučnost | 49 dB(A) with recommended air output 900 m3/h |
Filtry | Air HEPA filter, Air pre-filter, UV-C radiation |
Max. pracovní příkon | 760 W |
Funkce | Timer, Power control, Day mode, Night mode, UV-C sterilization lamp |
UV-C trubice | 4 x 55 W |
Provoz | Possibility of operation 24/7 |
Typ zásuvky | E, F |
Doporučená velikost místnosti | up to 670 m2 (according to power control and ceiling height) |
Ke stažení
Soubory pro všechny uživatele
Název | Typ | Stav | Velikost |
---|---|---|---|
BLOCK-Pure-UV-022021-cz.pdf | 5.42 MB | ||
BLOCK-Pure-UV-022021-en.pdf | 4.73 MB | ||
BLOCK-Pure-UV-04B2021-de.pdf | 3.47 MB |
Soubory pro přihlášené uživatele
Název | Typ | Stav | Velikost |
---|---|---|---|
block-technology-company-profile-2021-en.pdf | 7.15 MB | ||
isolator-technology-product-catalogue-2021-de.pdf | 13.81 MB | ||
isolator-technology-product-catalogue-2021-en.pdf | 10.17 MB | ||
BLOCK-Pure-UV-bedienungs-und-wartungsanleitun-de.pdf | 1.92 MB | ||
BLOCK-Pure-UV-servis-instructions-en.pdf | 1.64 MB | ||
BLOCK-Pure-UV-navod-na-servis-cz.pdf | 1.77 MB | ||
BLOCK-Pure-UV-operation-and-maintenance-instructions-en.pdf | 1.12 MB | ||
BLOCK-Pure-UV-navod-k-pouziti-a-udrzbe-cz.pdf | 1.07 MB |
Soubory pro ověřené uživatele
Název | Typ | Stav | Velikost |
---|---|---|---|
Protokol-mereni-o3-cz.pdf | 446.95 kB | ||
BLOCK-Pure-UV-certificate-equipment-cz-en.pdf | 212.55 kB | ||
BLOCK-Pure-UV-certificate-NN-cz-en.pdf | 211.13 kB | ||
BLOCK-Pure-UV-cerificate-EMC-cz-en.pdf | 213.08 kB |