Rozměry v mm | Velikost 900 | Velikost 1200 | Velikost 1500 | Velikost 1800 |
Délka (bez podpěrného stojanu | 1075 | 1380 | 1685 | 1990 |
Hloubka (bez podpěrného stojanu | 795 | 795 | 795 | 795 |
Výška (bez podpěrného stojanu | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Rozměry v mm | Velikost 900 | Velikost 1200 | Velikost 1500 | Velikost 1800 |
Délka | 925 | 1230 | 1530 | 1840 |
Hloubka | 580 | 580 | 580 | 580 |
Výška | 700 | 700 | 700 | 700 |
Ke stažení
Soubory pro všechny uživatele
Název | Typ | Stav | Velikost |
---|---|---|---|
block-technology-company-profile-en.pdf | 11.84 MB | ||
block-technology-company-profile-de.pdf | 11.78 MB | ||
overwiev-block-technology-de.pdf | 2.31 MB | ||
overwiev-block-technology-en.pdf | 2.3 MB |